Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
DENSO
DOX-0119

Лямбда-зонд
DENSO DOX0119

5 шт

7 дней

1030 грн

10 шт

1 день

1155 грн

>9 шт

1 день

1178 грн

>5 шт

1 день

1186 грн

6 шт

1 день

1209 грн

2 шт

1 день

1447 грн

2 шт

1 день

1487 грн

10+ шт

7 дней

2364 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить лямбда-зонд DENSO DOX-0119 по низким ценам в Украине. Лямбда-зонд можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о DENSO DOX-0119 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на лямбда-зонд это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки DENSO DOX-0119.


  • A2 (8Z0) (2000 - 2005) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.4 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1390); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1390); ЛС (кВт):75 (55)
  • A3 (8P1) (2003 - 2012) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 (2003 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2003 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2003 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2003 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2003 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2003 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2003 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2003 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2003 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 E-Power (2011 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
  • A3 Convertible (8P7) (2008 - 2013) Кабрио
    • 1.6 (2008 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
  • A3 Sportback (8PA) (2004 - 2013) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 (2004 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2004 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2004 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2004 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2004 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2004 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2004 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2004 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 (2004 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.6 E-Power (2011 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
  • A4 (8D2, B5) (1994 - 2001) Седан
    • 1.6 (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):100 (74)
  • A4 (8E2, B6) (2000 - 2004) Седан
    • 1.6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
  • A4 (8EC, B7) (2004 - 2008) Седан
    • 1.6 (2004 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
  • A4 Avant (8D5, B5) (1994 - 2001) Универсал
    • 1.6 (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):100 (74)
  • A4 Avant (8E5, B6) (2001 - 2004) Универсал
    • 1.6 (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
  • A4 Avant (8ED, B7) (2004 - 2008) Универсал
    • 1.6 (2004 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1595); ЛС (кВт):102 (75)
  • A6 (4F2, C6) (2004 - 2011) Седан
    • 2.4 (2004 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2393); ЛС (кВт):177 (130)
    • 2.4 (2004 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2393); ЛС (кВт):177 (130)
    • 2.4 quattro (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2393); ЛС (кВт):177 (130)
    • 2.8 FSI (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.8 FSI quattro (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.8 FSI (2006 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):210 (154)
    • 2.8 FSI quattro (2007 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):210 (154)
    • 2.8 FSI (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):220 (162)
    • 2.8 FSI quattro (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):220 (162)
    • 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2995); ЛС (кВт):290 (213)
    • 3.2 FSI (2004 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.2 (3123); ЛС (кВт):255 (188)
    • 3.2 FSI (2004 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.2 (3123); ЛС (кВт):255 (188)
    • 3.2 FSI quattro (2004 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3123); ЛС (кВт):255 (188)
    • 3.2 FSI quattro (2004 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3123); ЛС (кВт):255 (188)
  • A6 Allroad (4FH, C6) (2006 - 2011) Универсал
    • 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2995); ЛС (кВт):290 (213)
    • 3.2 FSI quattro (2006 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3123); ЛС (кВт):255 (188)
  • A6 Avant (4F5, C6) (2005 - 2011) Универсал
    • 2.4 (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2393); ЛС (кВт):177 (130)
    • 2.4 quattro (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2393); ЛС (кВт):177 (130)
    • 2.8 FSI (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.8 FSI quattro (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.8 FSI (2006 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):210 (154)
    • 2.8 FSI quattro (2007 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):210 (154)
    • 2.8 FSI (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):220 (162)
    • 2.8 FSI quattro (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2773); ЛС (кВт):220 (162)
    • 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2995); ЛС (кВт):290 (213)
    • 3.2 FSI (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.2 (3123); ЛС (кВт):255 (188)
    • 3.2 FSI quattro (2005 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3123); ЛС (кВт):255 (188)
  • 300 M (LR) (1998 - 2004) Седан
    • 2.7 V6 24V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):204 (150)
    • 2.7 V6 24V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):204 (150)
    • 2.7 V6 24V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):204 (150)
    • 2.7 V6 24V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):204 (150)
    • 3.5 V6 24V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.5 (3518); ЛС (кВт):252 (185)
    • 3.5 V6 24V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.5 (3518); ЛС (кВт):252 (185)
    • 3.5 V6 24V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.5 (3518); ЛС (кВт):252 (185)
    • 3.5 V6 24V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.5 (3518); ЛС (кВт):252 (185)
    • 3.5 V6 24V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.5 (3518); ЛС (кВт):254 (187)
    • 3.5 V6 24V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.5 (3518); ЛС (кВт):254 (187)
    • 3.5 V6 24V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.5 (3518); ЛС (кВт):254 (187)
    • 3.5 V6 24V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.5 (3518); ЛС (кВт):254 (187)
  • NEON II (1999 - 2006) Седан
    • 1.6 (2001 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (2002 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):131 (97)
    • 2.0 16V (1999 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.0 16V (1999 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.0 16V (1999 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.0 16V R/T (2001 - 2006); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):150 (110)
  • PT CRUISER (PT) (2000 - 2010) Универсал
    • 2.0 (2000 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):141 (104)
    • 2.4 (2000 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2429); ЛС (кВт):150 (110)
  • SEBRING (JR) (2000 - 2007) Седан
    • 2.0 (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):141 (104)
    • 2.4 (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2429); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.7 V6 24V (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
  • SEBRING Convertible (JR) (2001 - 2007) Кабрио
    • 2.0 (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):141 (104)
    • 2.4 (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2429); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.7 V6 24V (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
    • 2.7 V6 24V (2001 - 2007); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2736); ЛС (кВт):203 (149)
  • STRATUS (JA) (1994 - 2001) Седан
    • 2.0 LE (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.4 16 V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2429); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.4 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2429); ЛС (кВт):152 (112)
  • VOYAGER III (GS) (1995 - 2001) Вэн
    • 2.0 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.4 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2429); ЛС (кВт):151 (111)
    • 2.4 AWD (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2429); ЛС (кВт):151 (111)
  • VOYAGER IV (RG, RS) (1999 - 2008) Вэн
    • 2.4 (2000 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2429); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.4 (2000 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2429); ЛС (кВт):147 (108)
    • 3.3 (2000 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.3 (3301); ЛС (кВт):174 (128)
    • 3.3 AWD (2000 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.3 (3301); ЛС (кВт):174 (128)
    • 3.8 (2000 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.8 (3778); ЛС (кВт):218 (160)
    • 3.8 AWD (2000 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.8 (3778); ЛС (кВт):218 (160)
  • BERLINGO (MF) (1996 -) Вэн
    • 1.4 (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.4 i (MFKFX, MFKFW) (1996 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 i (MFKFX, MFKFW) (1996 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 i bivalent (MFKFW) (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
  • BERLINGO Box (M) (1996 -) Фургон
    • 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) (1996 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1124); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.4 bivalent (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.4 i (MBKFX, MBKFW) (1996 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 i (MBKFX, MBKFW) (1996 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 i bivalent (MBKFW) (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
  • C2 (JM) (2003 -) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.1 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1124); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.4 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.4 (2006 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
  • C3 I (FC) (2002 -) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.1 i (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1124); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.4 i (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.4 i Bivalent (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):73 (54)
  • C3 II (2009 -) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.1 (2009 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1124); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.1 BiFuel (2010 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1124); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.4 (2009 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):73 (54)
  • C3 Pluriel (HB) (2003 -) Кабрио
    • 1.4 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.4 Hybrid (2005 - ); Гибридный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):73 (54)
  • C5 I (DC) (2001 - 2004) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1749); ЛС (кВт):115 (85)
  • C5 I Break (DE) (2001 - 2004) Универсал
    • 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1749); ЛС (кВт):115 (85)
  • NEMO Box (AA) (2008 -) Фургон
    • 1.4 (2008 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):73 (54)
  • NEMO Estate (2009 -) Универсал
    • 1.4 (2009 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):73 (54)
  • SAXO (S0, S1) (1996 - 2004) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.4 VTS (1996 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.6 (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):120 (88)
  • XSARA (N1) (1997 - 2005) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.4 i (1997 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
  • XSARA Break (N2) (1997 - 2010) Универсал
    • 1.4 i (1997 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
  • XSARA Coupe (N0) (1998 - 2005) Купе
    • 1.4 i (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (55)
  • XSARA PICASSO (N68) (1999 -) Вэн
    • 1.8 16V (2000 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1749); ЛС (кВт):115 (85)
  • LANOS (KLAT) (1997 -) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.4 (1997 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1349); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.5 (1997 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1498); ЛС (кВт):86 (63)
    • 1.5 (1997 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1498); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (1997 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):106 (78)
  • LANOS Saloon (KLAT) (1997 -) Седан
    • 1.4 Lanos / Sens (1997 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1349); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.5 (1997 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1498); ЛС (кВт):86 (63)
    • 1.5 (1997 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1498); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (1997 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):106 (78)
  • LEGANZA (KLAV) (1997 - 2004) Седан
    • 2.2 16V (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):136 (100)
  • MATIZ (KLYA) (1998 -) Хетчбэк/лифтбэк
    • 0.8 (1998 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):0.8 (796); ЛС (кВт):52 (38)
  • BARCHETTA (183) (1995 - 2005) Кабрио
    • 1.8 16V (1995 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):130 (96)
    • 1.8 16V (1995 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):130 (96)
  • BRAVA (182) (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 16V (182.BH) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (182.BB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (182.BB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (182.BB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (182.BB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (182.BB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 GT 16V (182.BC) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):113 (83)
    • 1.8 GT 16V (182.BC) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):113 (83)
    • 1.8 GT 16V (182.BC) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):113 (83)
  • BRAVO I (182) (1995 - 2001) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 16V (182.AH) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (182.AB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (182.AB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (182.AB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (182.AB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (182.AB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (182.AB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 GT (182.AC) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):113 (83)
    • 1.8 GT (182.AC) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):113 (83)
    • 1.8 GT (182.AC) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):113 (83)
  • COUPE (FA/175) (1993 - 2000) Купе
    • 1.8 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):131 (96)
    • 1.8 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):131 (96)
    • 1.8 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):131 (96)
  • DOBLO Box Body / Estate (263) (2010 -) Фургон/универсал
    • 2.0 D Multijet (2010 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1956); ЛС (кВт):135 (99)
  • DOBLO MPV (263, 152) (2009 -) Вэн
    • 2.0 D Multijet (2010 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1956); ЛС (кВт):135 (99)
  • DOBLO Platform/Chassis (263) (2010 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.0 D Multijet (2010 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1956); ЛС (кВт):135 (99)
  • MAREA (185) (1996 - 2007) Седан
    • 1.6 100 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 100 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 100 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 100 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 100 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 100 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 100 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 100 16V Bipower (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
