Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
DENSO
DOX-1371

Лямбда-зонд
DENSO DOX1371

3 шт

7 дней

1480 грн

2 шт

1 день

1735 грн

1 шт

1 день

1748 грн

3 шт

1 день

1783 грн

7 шт

1 день

1926 грн

1 шт

1 день

2478 грн

10+ шт

7 дней

3527 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить лямбда-зонд DENSO DOX-1371 по низким ценам в Украине. Лямбда-зонд можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о DENSO DOX-1371 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на лямбда-зонд это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки DENSO DOX-1371.


  • COUGAR (EC) (1998 - 2001) Купе
    • 2.0 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
  • ESCORT 95 Box (AVL) (1995 -) Фургон
    • 1.4 (1995 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1392); ЛС (кВт):73 (54)
  • FIESTA IV (JA, JB) (1995 - 2002) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.25 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.3 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1.3 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.6 16V Sport (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V Sport (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):103 (76)
  • FIESTA V (JH, JD) (2001 - 2010) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.25 16V (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):70 (51)
    • 1.25 16V (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):70 (51)
    • 1.25 16V (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.25 16V (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.3 (2001 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.3 (2001 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.4 16V (2001 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.4 16V (2001 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.4 16V (2001 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.4 16V (2001 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.6 16V (2001 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (2001 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
  • FIESTA V Van (2003 -) Фургон
    • 1.3 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.3 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):69 (51)
  • FOCUS (DAW, DBW) (1998 - 2007) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.4 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • ST170 (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):173 (127)
    • RS (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):215 (158)
    • RS (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):215 (158)
  • FOCUS Estate (DNW) (1999 - 2007) Универсал
    • 1.4 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • ST170 (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):173 (127)
  • FOCUS Saloon (DFW) (1999 - 2007) Седан
    • 1.4 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
  • FUSION (JU) (2002 - 2012) Универсал
    • 1.25 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.25 (2004 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 (2002 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.4 (2002 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.4 (2002 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.4 (2002 - 2012); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.6 (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
  • KA (RB) (1996 - 2008) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.3 i (1998 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):49 (36)
    • 1.3 i (1998 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):49 (36)
    • 1.3 i (1996 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.3 i (1996 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.3 i (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):70 (51)
    • 1.6 i (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):95 (70)
  • KA Van (RB) (2002 - 2005) Фургон
    • 1.3 i (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1299); ЛС (кВт):60 (44)
  • MONDEO II (BAP) (1996 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.8 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
  • MONDEO II Estate (BNP) (1996 - 2000) Универсал
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.8 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
  • MONDEO II Saloon (BFP) (1996 - 2000) Седан
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.8 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1988); ЛС (кВт):131 (96)
  • STREET KA (RL2) (2003 - 2005) Кабрио
    • 1.6 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):95 (70)
  • TOURNEO CONNECT (2002 -) Вэн
    • 1.8 16V (2002 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2002 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
  • TRANSIT CONNECT (P65, P70, P80) (2002 -) Фургон
    • 1.8 16V (2002 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2002 - 2013); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
  • 2 (DY) (2003 -) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.2 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.2 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.25 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.25 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.4 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.4 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.4 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1388); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.6 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.6 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):101 (74)